Результаты ACM 2017
| Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | Время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novosibirsk SU 1 Вишневский Роман, Смирнов Павел, Викторов Николай | + 01:42 | + 02:23 | + 00:45 | + 00:31 | +1 03:36 | +1 01:38 | + 00:09 | + 01:23 | + 01:04 | +1 00:20 | +1 02:16 | + 00:39 | 12 | 17:53:29 | 
| 2 | Novosibirsk SU 2 Исаченко Владимир, Малых Александр, Матвеев Андрей | + 04:19 | + 01:18 | +2 03:25 | +2 01:13 | +1 03:33 | + 01:38 | + 00:20 | + 02:41 | +2 02:03 | +1 01:28 | + 04:05 | +1 00:43 | 12 | 29:52:34 | 
| 3 | Tomsk PU 1 Голуб Олеся, Ветров Алексей, Комаров Вячеслав | -1 03:38 | +3 04:44 | + 00:38 | +1 00:42 | + 02:03 | + 02:27 | + 00:23 | + 02:08 | + 01:23 | +1 00:57 | +2 03:43 | + 00:15 | 11 | 21:48:15 | 
| 4 | Altai STU 1 Ананьев Тимофей, Ложкина Дарья, Фаст Артем | +1 04:24 | + 03:34 | +1 01:13 | +1 00:38 | +1 04:23 | + 02:31 | + 00:17 | +1 01:58 | + 03:06 | +2 01:36 | -5 04:59 | + 00:51 | 11 | 26:55:09 | 
| 5 | Tomsk PU 0
						
	Вне конкурса Хаустов Павел, Хаустов Павел, Хаустов Павел | +10 04:57 | + 01:32 | + 01:59 | +1 01:10 | -42 04:59 | +3 03:11 | + 01:13 | +2 03:22 | + 01:40 | + 01:19 | +1 03:35 | + 01:28 | 11 | 31:10:19 | 
| 6 | Siberian SUTI 0: coaches
						
	Вне конкурса Рубан Анатолий, Ракитский Антон, Провоторов Роман | +1 02:55 | +1 03:39 | +1 02:16 | +2 04:41 | + 01:07 | +1 00:22 | +2 03:44 | +1 03:16 | +6 02:06 | + 01:22 | 10 | 30:31:57 | ||
| 7 | Omsk STU 1: OmSTU_1 Хворых Павел, Павел Трубин, Иниватов Даниил | + 01:14 | +1 01:44 | +2 00:26 | -7 04:48 | + 02:10 | + 01:02 | -2 04:47 | + 01:53 | +2 00:36 | +2 04:05 | + 01:11 | 9 | 16:44:57 | |
| 8 | Novosibirsk SU 4 Филиппов Иннокентий, Быкова Екатерина, Быкова Галина | + 00:19 | + 02:36 | + 00:44 | -5 04:53 | +1 02:17 | + 00:12 | -2 03:11 | + 03:47 | + 01:15 | + 00:36 | 8 | 12:08:58 | ||
| 9 | Siberian SUTI 1 Комаревцев Даниил, Чердаков Кирилл, Плетюхин Павел | + 01:44 | +1 04:00 | +2 00:32 | -2 04:12 | + 00:15 | + 02:43 | + 03:01 | +3 01:20 | + 00:56 | 8 | 16:35:28 | |||
| 10 | Novosibirsk SU 7 Архипов Владимир, Козлов Иван, Ершов Сергей | +1 01:50 | +2 01:38 | +1 00:36 | +1 03:06 | + 00:34 | -2 03:15 | +2 04:29 | +4 01:25 | + 01:17 | 8 | 18:39:18 | |||
| 11 | Novosibirsk SU 5 Скляров Михаил, Литвинов Василий, Скресанов Савелий | + 02:48 | + 03:08 | + 00:43 | + 02:17 | + 00:28 | -1 04:33 | + 04:43 | +4 01:26 | + 01:48 | 8 | 18:44:26 | |||
| 12 | Tomsk PU 3 Рыбаченко Иван, Бакулин Виктор, Нестеренко Сергей | -2 04:51 | + 00:51 | +1 01:24 | -2 04:45 | +2 02:04 | + 00:28 | +2 04:36 | + 02:24 | +5 01:35 | +1 02:02 | 8 | 19:06:37 | ||
| 13 | Novosibirsk SU 3 Миляев Иван, Водолазский Даниил, Ижицкий Руслан | + 04:18 | + 02:38 | +1 00:56 | +2 03:13 | + 00:24 | -6 04:54 | +1 04:33 | + 02:02 | + 02:22 | 8 | 21:48:34 | |||
| 14 | Tomsk PU 2 Иовлев Юлий, Максимова Елена, Кузнецова Анастасия | + 03:04 | +3 04:20 | +2 01:51 | -7 04:58 | +3 00:30 | +1 04:00 | + 02:55 | +1 01:23 | +1 00:17 | 8 | 22:03:57 | |||
| 15 | Tomsk SU of CSR 2
						
	Вне конкурса Купрейчик Антон, Букреев Николай, Букреев Николай | + 02:31 | + 02:32 | + 02:32 | + 02:32 | + 02:57 | +2 02:37 | +2 02:43 | + 02:33 | 8 | 22:20:17 | ||||
| 16 | Tomsk SU 2: TSU 2 Грудинин Владислав, Солонский Виктор, Рякин Владислав | +1 01:41 | + 00:33 | -1 03:34 | + 03:07 | + 00:20 | +3 02:35 | +1 01:04 | -2 02:21 | + 01:15 | 7 | 12:18:21 | |||
| 17 | Novosibirsk STU 6: elder Кунц Алексей, Прокопьев Антон, Ивакин Владимир | + 03:50 | + 02:44 | +2 01:30 | +1 02:17 | + 00:23 | -1 04:18 | +2 01:05 | + 01:49 | 7 | 15:21:10 | ||||
| 18 | Tomsk PU 5 Пестова Татьяна, Ляо Цзицин, Чепкасов Артём | +2 02:46 | + 00:12 | +2 01:24 | +3 01:02 | -4 04:02 | +4 03:31 | +7 02:33 | +1 01:47 | 7 | 19:38:27 | ||||
| 19 | Tomsk SU 1: TSU 1 Котов Михаил, Сахапов Даниил, Захаров Олег | + 01:33 | + 01:07 | -1 03:15 | +1 02:03 | + 00:18 | -2 04:48 | -2 04:40 | +2 00:50 | + 00:45 | 6 | 07:38:28 | |||
| 20 | Tomsk PU: AM
						
	Вне конкурса Звигинцев Илья, Тё Дмитрий, Двое из ларца | -6 03:57 | + 00:43 | +1 01:18 | +1 00:23 | -9 04:49 | +2 03:21 | +2 00:47 | +1 01:34 | 6 | 10:29:05 | ||||
| 21 | Altai STU 3 Бабушкин Илья, Данилин Александр, Шульга Кирилл | + 04:29 | +3 01:38 | -1 04:48 | +2 04:24 | + 00:49 | +2 02:54 | +5 01:30 | 6 | 19:46:26 | |||||
| 22 | Tomsk SU 5: TSU School
						
	Вне конкурса Мячин Данил, Выгон Роман, Марков Владимир | + 04:02 | +1 00:45 | + 02:40 | + 02:12 | + 00:20 | -1 04:28 | -10 01:42 | -3 03:21 | 5 | 10:21:06 | ||||
| 23 | Novosibirsk STU 1: APIM-17 Катунов Евгений, Индикеев Дмитрий, Ситников Александр | + 02:14 | +3 04:45 | + 01:43 | -1 04:23 | + 00:30 | -12 04:58 | +2 01:24 | 5 | 12:18:03 | |||||
| 24 | Siberian SUTI 2 Ренёв Никита, Болдаков Валерий, Или Даниил | + 03:07 | +5 02:31 | + 00:32 | -1 03:57 | +3 01:40 | + 02:06 | 5 | 12:38:20 | ||||||
| 25 | Siberian STU 2: stu_2 Поздняков Илья, Петров Андрей, Омельницкий Никита | + 03:37 | +1 02:14 | -1 02:02 | + 01:32 | + 00:15 | -1 00:42 | -5 04:25 | + 04:51 | 5 | 12:51:56 | ||||
| 26 | Siberian SUTI 3 Дворников Александр, Метельский Максим, Мингазеев Роман | + 04:54 | +1 01:41 | +3 01:02 | +5 02:57 | +1 00:49 | 5 | 14:44:54 | |||||||
| 27 | Altai STU 4 Аванесян Камо, Козлов Демид, Русаков Михаил | + 03:11 | +2 01:25 | +4 04:57 | +2 01:07 | +1 02:12 | -2 01:57 | 5 | 15:55:38 | ||||||
| 28 | Tomsk SU of CSR 1 Баркалов Леонид, Ицков Алексей, Горохов Михаил | +2 01:22 | +4 04:57 | +7 01:45 | +1 01:46 | -7 04:56 | + 02:31 | 5 | 17:04:12 | ||||||
| 29 | Tomsk PU: Lyceum 1
						
	Вне конкурса Пискунов Алексей, Одилов Герман, Фёдоров Фёдор | +3 01:58 | +1 04:02 | +2 00:35 | +7 04:09 | +1 02:36 | 5 | 18:03:14 | |||||||
| 30 | Altai STU 2 Галкин Роман , Козлов Михаил, Козлов Никита | +1 04:56 | +3 01:25 | -5 04:56 | + 00:25 | +6 04:02 | +3 03:06 | 5 | 18:15:57 | ||||||
| 31 | Omsk SU 2: OmSU2 Горбунов Игорь, Марченко Владислав, Скрипов Денис | + 01:32 | +3 03:42 | + 02:18 | +3 03:52 | -1 04:58 | +2 04:41 | -2 04:21 | -3 03:33 | 5 | 18:46:55 | ||||
| 32 | Tomsk PU 4 Чурсина Елена, Мнацаканян Рафаэль, Бабичев Никита | + 01:43 | +3 01:07 | -3 03:54 | -5 04:21 | + 00:26 | -17 04:59 | + 00:34 | 4 | 04:51:58 | |||||
| 33 | Ugra SU 2: Backspase Завьялов Петр, Балуев Владимир, Ковальногов Максим | -2 04:57 | + 03:44 | +1 01:19 | + 00:34 | -6 04:46 | +7 03:03 | 4 | 11:22:25 | ||||||
| 34 | Novosibirsk STU 2: AVT-409 Нагорнов Никита, Журкин Павел, Стабровский Олег | +2 01:08 | + 02:28 | +1 00:56 | -1 03:44 | +5 04:35 | 4 | 11:50:18 | |||||||
| 35 | Omsk SU 3: OmSU3 Магдин Евгений, Лемешко Ирина, Болдырь Владислав | -3 04:53 | +2 03:07 | +4 02:39 | +2 00:35 | -3 03:31 | -4 04:59 | +2 04:40 | 4 | 14:23:01 | |||||
| 36 | Tomsk SU 3: TSU 3 Варлаков Денис, Мингалеев Никита, Бокиев Илхом | +3 03:54 | -8 04:57 | + 00:29 | + 04:37 | +5 03:36 | -2 04:29 | 4 | 15:17:01 | ||||||
| 37 | Tomsk SU 4: TSU 4 Мельников Владимир, Абрамов Олег, Юдин Александр | +7 03:55 | + 03:12 | +2 00:34 | -1 04:49 | +2 04:08 | 4 | 15:31:02 | |||||||
| 38 | Altai SU: Altai SU 3 Эрнст Игорь, Бойко Илья, Панарин Роман | + 04:21 | + 02:32 | + 01:17 | -3 04:59 | -1 03:09 | 3 | 08:12:17 | |||||||
| 39 | Rubtsovsk II 2 Нагих Сергей, Лунев Валерий, Нагих Тимофей | + 03:59 | +2 00:45 | +6 01:05 | -16 04:54 | -21 04:55 | 3 | 08:30:29 | |||||||
| 40 | Siberian SUTI 15: 15
						
	Вне конкурса Рубан Анатолий, Беляев Роман, Выдрин Андрей | -1 03:57 | +2 02:48 | + 02:47 | +3 03:49 | -1 04:33 | 3 | 11:05:42 | |||||||
| 41 | Siberian SUTI 6 Шурумов Максим, Маслова Валерия, Варнакин Илья | +3 04:13 | +3 02:52 | -2 04:59 | + 03:32 | 3 | 12:39:42 | ||||||||
| 42 | Novosibirsk SPedU 2 Кузнецов Антон, Кириленко Юрий, Беликов Кирилл | + 01:41 | +1 01:05 | -13 04:57 | 2 | 03:07:19 | |||||||||
| 43 | Novosibirsk STU 5: nstu5
						
	Вне конкурса Ким Станислав, Завьялов Олег, Коваленко Антон | + 01:24 | +1 01:47 | -3 02:16 | -10 04:50 | 2 | 03:31:26 | ||||||||
| 44 | Siberian SUTI 5 Гайкин Никита, Головченко Александра, Бобрик Дмитрий | +2 01:46 | -3 04:37 | +2 00:43 | -2 03:02 | 2 | 03:49:47 | ||||||||
| 45 | Far Eastern S Trans U 2
						
	Вне конкурса Лысенко Денис, Селезнёв Дмитрий, Вотокина Виктория | +1 01:45 | +2 01:13 | 2 | 03:58:27 | ||||||||||
| 46 | Tomsk PU 12 Рахмонкулов Салохиддин, Чернюгов Кирилл, Давлатов Анушервони | +3 01:01 | + 02:16 | -5 03:53 | -3 03:59 | 2 | 04:18:10 | ||||||||
| 47 | Tomsk PU 9 Кочегин Денис, Кравченко Андрей, Дамдинов Алдар | +1 00:59 | +1 02:46 | -3 02:21 | -2 02:53 | -5 04:05 | 2 | 04:26:17 | |||||||
| 48 | Novosibirsk STU 4: NSTU 4: APIM-17-2 Иван Пахомов, Карпова Екатерина, Жуков Андрей | +1 01:34 | +2 02:26 | -2 04:59 | -3 04:42 | 2 | 05:01:29 | ||||||||
| 49 | Novosibirsk SU 8 Агулов Владимир, Коростелев Дмитрий, Борзов Александр | +2 03:06 | +1 00:59 | -2 04:49 | -7 04:37 | 2 | 05:06:14 | ||||||||
| 50 | Siberian SUTI 7 Демин Алексей, Чулдум Дамба, Афоничев Всеволод | -9 04:55 | +4 02:35 | -4 04:57 | +2 00:59 | -5 04:39 | 2 | 05:35:07 | |||||||
| 51 | Siberian SUTI 8 Сабитов Евгений, Павлова Ульяна, Патроклов Владимир | +4 02:31 | +2 01:12 | -7 04:35 | 2 | 05:44:03 | |||||||||
| 52 | Tomsk PU 7 Булгаков Иван, Штоль Максим, Рябчиков Денис | +1 02:07 | +4 02:43 | -6 03:48 | 2 | 06:31:12 | |||||||||
| 53 | Tomsk PU 11 Сухов Лев, Любовников Дмитрий, Суменков Олег | +1 01:35 | +2 04:18 | -1 03:08 | 2 | 06:54:15 | |||||||||
| 54 | Tomsk PU 8 Ельцов Вячеслав, Шабрамов Владислав, Егоров Артур | -1 01:31 | + 02:33 | +2 03:59 | -7 04:55 | -3 03:45 | 2 | 07:12:50 | |||||||
| 55 | Ugra SU 3: Space Хозумов Виктор, Валитов Артур, Дудин Иван | +7 04:56 | +1 00:46 | -7 04:34 | -10 04:56 | 2 | 08:23:11 | ||||||||
| 56 | Siberian STU 1: stu_1 Бобрик Илья, Чамзы Кыргыс, Ильин Дмитрий | -1 00:29 | +8 04:33 | +4 01:51 | -12 04:53 | 2 | 10:24:47 | ||||||||
| 57 | Altai SU: Altai SU 2 Ярошенко Галина, Землянский Даниил, Андреева Татьяна | +7 03:37 | +3 04:01 | -1 04:43 | -3 02:27 | -4 04:35 | 2 | 10:58:37 | |||||||
| 58 | Novosibirsk STU 3: bicycle & crutch Утюганов Давид, Петров Никита, Шепрут Илья | -5 04:54 | +1 00:28 | -1 02:33 | -8 04:43 | -2 04:52 | 1 | 00:48:49 | |||||||
| 59 | Novosibirsk SPedU 1 Розов Константин, Розова Мария, Тараскин Никита | + 01:02 | -3 02:57 | 1 | 01:02:44 | ||||||||||
| 60 | Rubtsovsk II 1 Копылова Оксана, Сапожков Максим, Кожевятов Михаил | -4 04:51 | +1 00:46 | -4 03:03 | -4 04:31 | 1 | 01:06:28 | ||||||||
| 61 | Omsk SU 1: OmSU1 Евсюков Владимр, Вальчук Дмитрий, Кудык Иван | -2 00:39 | +2 00:26 | 1 | 01:06:38 | ||||||||||
| 62 | Tomsk PU 10 Белогуров Артём, Батясов Евгений, Кали Мадина | -4 01:34 | +1 00:58 | -14 04:40 | 1 | 01:18:29 | |||||||||
| 63 | Tomsk PU: Lyceum 2
						
	Вне конкурса Мартемьянов Алексей, Хамраев Кирилл, Уткин Глеб | -1 03:08 | -2 00:58 | +2 01:06 | -3 04:29 | -1 02:11 | -6 04:59 | 1 | 01:46:58 | ||||||
| 64 | Novosibirsk SU 6
						
	Вне конкурса Сазонов Вениамин, Лямин Артём, Киреев Алексей | + 03:36 | -7 04:39 | -3 03:56 | -3 04:04 | 1 | 03:36:05 | ||||||||
| 65 | Siberian SUTI 4 Хубашвили Максим, Тарасенко Григорий, Арутюнян Сергей | -1 04:58 | -6 01:38 | +2 02:58 | -1 00:38 | -16 03:46 | -1 04:39 | 1 | 03:38:34 | ||||||
| 66 | Altai SU: Altai SU 1 Козлов Александр, Мауль Вячеслав, Мамницкий Денис | -2 01:42 | -3 03:40 | +6 01:52 | -1 04:16 | 1 | 03:52:58 | ||||||||
| 67 | Siberian SUTI 10
						
	Вне конкурса Сахарчук Дарья, Ткаченко Эмилия, Чернова Инна | +4 03:13 | -2 02:31 | -2 04:49 | 1 | 04:33:54 | |||||||||
| 68 | Tomsk PU 6 Журавлев Владимир, Аманжолов Адиль, Фёдоров Константин | +5 04:04 | -1 03:51 | -3 04:50 | -2 04:25 | -4 01:45 | 1 | 05:44:45 | |||||||
| 69-73 | Novosibirsk SPedU 3 Орлов Степан, Гаврильев Айсен, Бруско Игорь | -2 03:42 | -2 02:06 | -3 02:48 | -1 04:43 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
| 69-73 | Novosibirsk SU: Lemmings
						
	Вне конкурса Кишканова Юлия, Дудин Денис, Таранов Никита | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||
| 69-73 | Omsk STU 1: kupsh
						
	Вне конкурса Купш Александр, Купш Александр, Купш Александр | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||
| 69-73 | Tomsk PU: SPb Shaverma Haters Club 322
						
	Вне конкурса Зуев Михаил, Зуев Михаил, Зуев Михаил | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||
| 69-73 | Ugra SU 1: we bought winrar Махмудов Физули, Минеев Антон, Захарченко Владислав | -7 03:22 | 0 | 00:00:00 |